56 LED/ml
112 LED/ml
168 LED/ml
Polyuréthane
Ruban à LED flexible pour usage externe. Alimentation à commander séparément.
Accéder à la page Alimentation et pilotage
| Fixation : | Profilé en Polycarbonate |
| Source : | 56 - 112 - 168 LED/ ml – 3 SDCM – L70B50 @ 50.000hr |
| T° de couleur : | 2700K / 3000K / 4000K / RGB - Autres températures possibles, nous contacter. |
| Flux produit : | 131 – 1 630lm/m (3000K) |
| Optique : | 112° |
| Orientable : | Non |
| Dimensions : | 4mm x 12mm (L= 4m – 35m, Rmin = 10cm) |
| Puissance : | 1.2W/ml - 14,4 W/ml |
| Alimentation : | 24VDC |
Température de couleur de LED sur demande 56 LED/ml
112 LED/ml
168 LED/ml
Polyuréthane
Ruban à LED flexible pour usage externe. Alimentation à commander séparément.
Accéder à la page Alimentation et pilotage
| Fixation : | Profilé en Polycarbonate |
| Source : | 56 - 112 - 168 LED/ ml – 3 SDCM – L70B50 @ 50.000hr |
| T° de couleur : | 2700K / 3000K / 4000K / RGB - Autres températures possibles, nous contacter. |
| Flux produit : | 131 – 1 630lm/m (3000K) |
| Optique : | 112° |
| Orientable : | Non |
| Dimensions : | 4mm x 12mm (L= 4m – 35m, Rmin = 10cm) |
| Puissance : | 1.2W/ml - 14,4 W/ml |
| Alimentation : | 24VDC |
Température de couleur de LED sur demande